Je¿eli chcesz dodaæ kontakt przy swoim nazwisku napisz email
L.P. | Rok ukoñczenia | klasa | Imiê i nazwisko absolwenta | kontakt |
1 | 1984 | 3 B > | Adamowicz Zbigniew | |
2 | 1984 | 3 A > | Afeltowicz Jarosław | |
3 | 1984 | 3 A > | Andrzejewski Ireneusz | |
4 | 1984 | 3 Az > | Bagiński Wojciech | |
5 | 1984 | 3 Az > | Balcerak Telesfor | |
6 | 1984 | 5 TS > | Balcerowski Waldemar | |
7 | 1984 | 3 Az > | Banaszkiewicz Arkadiusz | |
8 | 1984 | 3 A > | Barański Piotr | |
9 | 1984 | 5 TS > | Barański Tadeusz | |
10 | 1984 | 3 Bz > | Barański Zbigniew | |
11 | 1984 | 3 B > | Bawolski Paweł | |
12 | 1984 | 4 AL > | Bednarski Maciej | |
13 | 1984 | 3 Bz > | Bielicki Bogusław | |
14 | 1984 | 3 A > | Bieliński Tomasz | |
15 | 1984 | 3 TP > | Bladoszewski Mirosław | |
16 | 1984 | 5 TMR > | Borawski Arkadiusz | |
17 | 1984 | 4 AL > | Broda Wiesław | |
18 | 1984 | 5 TS > | Bychowski Piotr | |
19 | 1984 | 4 AL > | Byszewski Piotr | |
20 | 1984 | 5 TS > | Cepeusz Krzysztof | |
21 | 1984 | 3 Az > | Chrupek Andrzej | |
22 | 1984 | 3 B > | ChrzÄ…szcz Roman | |
23 | 1984 | 5 TS > | Chwiałkowski Zbigniew | |
24 | 1984 | 3 A > | Cichowlaz Andrzej | |
25 | 1984 | 3 Bz > | Ciechalski Zbigniew | |
26 | 1984 | 5 TMR > | Cieślak Krzysztof | |
27 | 1984 | 3 B > | Cybulski Marek | |
28 | 1984 | 5 TS > | Czarnecki Grzegorz | |
29 | 1984 | 5 TS > | Dankowski Mirosław | |
30 | 1984 | 3 B > | DÄ…bkowski Wojciech | |
31 | 1984 | 3 A > | Deicki Andrzej | |
32 | 1984 | 3 A > | Dębicki Roman | |
33 | 1984 | 3 Az > | Dębowiak Paweł | |
34 | 1984 | 5 TS > | Dobrowolski Bogumił | |
35 | 1984 | 3 Bz > | Dobrzyniak Marek | |
36 | 1984 | 3 A > | Dogoński Andrzej | |
37 | 1984 | 3 Bz > | Domanowski Sylwester | |
38 | 1984 | 3 B > | Drapiński Zbigniew | |
39 | 1984 | 3 Az > | Drzymalski Zbigniew | |
40 | 1984 | 5 TMR > | Dulski Dariusz | |
41 | 1984 | 4 AL > | Durma SÅ‚awomir | |
42 | 1984 | 3 Bz > | Dwornikowski Paweł | |
43 | 1984 | 3 TP > | Dylewski Andrzej | |
44 | 1984 | 5 TS > | Dziakiewicz SÅ‚awomir | |
45 | 1984 | 3 Az > | Fabich Artur | |
46 | 1984 | 5 TMR > | Fabisiak Dariusz | |
47 | 1984 | 3 Az > | Fagas Cezary | |
48 | 1984 | 5 TMR > | Ferchow Jerzy | |
49 | 1984 | 4 AL > | Fijałkowski Jarosław | |
50 | 1984 | 4 AL > | Gajewski Dariusz | |
51 | 1984 | 5 TS > | Gamalczyk Cezary | |
52 | 1984 | 3 Bz > | Gęsicki Karol | |
53 | 1984 | 5 TMR > | Gołębiowski Paweł | |
54 | 1984 | 5 TMR > | Gontarek Andrzej | |
55 | 1984 | 3 TP > | Gontarek Roman | |
56 | 1984 | 3 Bz > | Gospodarski Dariusz | |
57 | 1984 | 5 TS > | Grabowski Jacek | |
58 | 1984 | 5 TS > | Grudziński Stanisław | |
59 | 1984 | 3 Az > | Grunwald Piotr | |
60 | 1984 | 3 Az > | Gruszka Cezary | |
61 | 1984 | 3 Az > | Grzegorzewski Jacek | |
62 | 1984 | 4 AL > | Hankiewicz Robert | |
63 | 1984 | 3 TP > | Hęcki Sławomir | |
64 | 1984 | 4 AL > | Hofman Jarosław | |
65 | 1984 | 5 TS > | Hyba Krzysztof | |
66 | 1984 | 4 AL > | Jabłoński Andrzej | |
67 | 1984 | 5 TMR > | Jabłoński Sławomir | |
68 | 1984 | 5 TMR > | Jakubowski Jacek | |
69 | 1984 | 3 A > | Janasik Jacek | |
70 | 1984 | 5 TMR > | Jankowski Tomasz | |
71 | 1984 | 5 TS > | Jarębski Tomasz | |
72 | 1984 | 3 Az > | Jasiński Mirosław | |
73 | 1984 | 3 Bz > | Jasiński Stanisław | |
74 | 1984 | 3 Az > | Jasiński Tadeusz | |
75 | 1984 | 3 Az > | Jeleń Jacek | |
76 | 1984 | 3 B > | Jeromin Marek | |
77 | 1984 | 5 TMR > | Jesiołowski Henryk | |
78 | 1984 | 5 TS > | Jędrzejewski Jacek | |
79 | 1984 | 5 TS > | Jóźwiak Jacek | |
80 | 1984 | 4 AL > | Kacperski Andrzej | |
81 | 1984 | 3 B > | Kalinowski Krzysztof | |
82 | 1984 | 3 A > | Kamiński Krzysztof | |
83 | 1984 | 3 B > | Kamiński Zbigniew | |
84 | 1984 | 5 TMR > | Kaźmierkiewicz Krzysztof | |
85 | 1984 | 3 Az > | Kepke Marek | |
86 | 1984 | 3 Az > | Kierzkowski Tomasz | |
87 | 1984 | 5 TMR > | Kirszbaum Mariusz | |
88 | 1984 | 4 AL > | Klejbach Arkadiusz | |
89 | 1984 | 5 TMR > | Kletkiewicz Bogdan | |
90 | 1984 | 5 TMR > | KÅ‚onowski Wojciech | |
91 | 1984 | 3 A > | KÅ‚osowski Jacek | |
92 | 1984 | 5 TS > | Kobusiński Mirosław | |
93 | 1984 | 4 AL > | Kochanowski Kazimierz | |
94 | 1984 | 5 TS > | Konderski Paweł | |
95 | 1984 | 3 B > | Kowalczyk Piotr | |
96 | 1984 | 3 Bz > | Kozłowski Cezary | |
97 | 1984 | 3 Az > | Kozłowski Grzegorz | |
98 | 1984 | 3 Az > | Kozłowski Grzegorz Piotr | |
99 | 1984 | 3 Az > | Kozłowski Henryk | |
100 | 1984 | 3 Az > | Kozłowski Jarosław | |
101 | 1984 | 3 B > | Kramarczyk Dariusz | |
102 | 1984 | 3 Az > | Krasnomowiec Piotr | |
103 | 1984 | 5 TS > | Król Jarosław | |
104 | 1984 | 3 Bz > | Krusiński Waldemar | |
105 | 1984 | 3 Az > | Kryska SÅ‚awomir | |
106 | 1984 | 5 TMR > | Krzyżański Jarosław | |
107 | 1984 | 5 TS > | Kubiak Dariusz | |
108 | 1984 | 3 A > | Kucharski Piotr | |
109 | 1984 | 3 A > | Kuciński Marek | |
110 | 1984 | 4 AL > | Kudeł Robert | |
111 | 1984 | 5 TS > | Kurdziel Piotr | |
112 | 1984 | 5 TMR > | Kuźba Stanisław | |
113 | 1984 | 3 A > | Kwasek Robert | |
114 | 1984 | 5 TMR > | Kwiatkowski Maciej | |
115 | 1984 | 5 TMR > | Kwieciński Karol | |
116 | 1984 | 4 AL > | Lamecki Grzegorz | |
117 | 1984 | 5 TMR > | Langhoff Wojciech | |
118 | 1984 | 5 TS > | Laskowski Andrzej | |
119 | 1984 | 5 TMR > | Lewandowski Andrzej | |
120 | 1984 | 3 Bz > | Lewandowski Dariusz | |
121 | 1984 | 3 A > | Lewandowski Marek | |
122 | 1984 | 3 A > | Lewandowski Piotr | |
123 | 1984 | 3 A > | Macidłowski Marek | |
124 | 1984 | 5 TMR > | Madajczyk Ireneusz | |
125 | 1984 | 3 Az > | Madajczyk Radosław | |
126 | 1984 | 5 TS > | Madajczyk Waldemar | |
127 | 1984 | 4 AL > | Majchrzak Piotr | |
128 | 1984 | 4 AL > | Malinowski Ryszard | |
129 | 1984 | 3 TP > | Malinowski Tadeusz | |
130 | 1984 | 3 B > | Małkiewicz Dariusz | |
131 | 1984 | 3 A > | Małkowski Grzegorz | |
132 | 1984 | 3 Az > | Maron Mariusz | |
133 | 1984 | 3 A > | Matczak Andrzej | |
134 | 1984 | 4 AL > | Matusiak Piotr | |
135 | 1984 | 3 TP > | Matuszak Andrzej | |
136 | 1984 | 3 B > | Michalak Dariusz | |
137 | 1984 | 3 Az > | Michalak Grzegorz | |
138 | 1984 | 3 Az > | Mikulski SÅ‚awomir | |
139 | 1984 | 4 AL > | MÅ‚odziankiewicz Janusz | |
140 | 1984 | 3 Az > | Młynarkiewicz Jarosław | |
141 | 1984 | 3 B > | Morawski Jacek | |
142 | 1984 | 3 TP > | Mularski Janusz | |
143 | 1984 | 3 TP > | Mularski Zbigniew | |
144 | 1984 | 3 B > | Musialik Dariusz | |
145 | 1984 | 5 TMR > | Nałudka Maciej | |
146 | 1984 | 5 TS > | Napora Janusz | |
147 | 1984 | 5 TS > | Narodzonek Grzegorz | |
148 | 1984 | 3 B > | Nawrocki Karol | |
149 | 1984 | 4 AL > | Nowacki Jacek | |
150 | 1984 | 3 A > | Nowakowski Marek | |
151 | 1984 | 3 Bz > | Nowakowski Stanisław | |
152 | 1984 | 5 TS > | Nowicki Andrzej | |
153 | 1984 | 5 TS > | Obijalski Tomasz | |
154 | 1984 | 5 TS > | Okuniewski Jacek | |
155 | 1984 | 3 B > | Olczak Tomasz | |
156 | 1984 | 4 AL > | Olszewski Jacek | |
157 | 1984 | 5 TMR > | Orłowski Józef | |
158 | 1984 | 3 Az > | Paczkowski Adam | |
159 | 1984 | 3 A > | Pakulski Jarosław | |
160 | 1984 | 3 Bz > | Pakulski Krzysztof | |
161 | 1984 | 3 B > | Pawłowski Dariusz | |
162 | 1984 | 4 AL > | Pawłowski Paweł | |
163 | 1984 | 4 AL > | PiÄ…tkowski Waldemar | |
164 | 1984 | 3 Bz > | Piekarski Jarosław | |
165 | 1984 | 5 TMR > | Pilarski Tomasz | |
166 | 1984 | 3 B > | Piwiński Sławomir | |
167 | 1984 | 3 B > | Piwoński Paweł | |
168 | 1984 | 5 TS > | Podolski Adam | |
169 | 1984 | 5 TS > | Podolski Janusz | |
170 | 1984 | 3 Bz > | Pogodziński Dariusz | |
171 | 1984 | 3 A > | Polatowski Wiesław | |
172 | 1984 | 3 TP > | Postrach Janusz | |
173 | 1984 | 4 AL > | Proszkiewicz Dariusz | |
174 | 1984 | 3 Az > | Przybysz Grzegorz | |
175 | 1984 | 3 B > | Przybysz Ryszard | |
176 | 1984 | 5 TS > | Pszczoliński Włodzimierz | |
177 | 1984 | 3 Az > | Radomski Paweł | |
178 | 1984 | 3 TP > | Rambelski Roman | |
179 | 1984 | 5 TMR > | Raniszewski Grzegorz | |
180 | 1984 | 3 TP > | Ratajczyk Grzegorz | |
181 | 1984 | 5 TMR > | Redmerski Piotr | |
182 | 1984 | 3 Az > | Rempalski Wojciech | |
183 | 1984 | 3 B > | Roszak Tomasz | |
184 | 1984 | 3 Bz > | Różański Piotr | |
185 | 1984 | 3 B > | Rumiński Sławomir | |
186 | 1984 | 5 TS > | Rutkowski Jacek | |
187 | 1984 | 5 TS > | Rutkowski Przemysław | |
188 | 1984 | 3 TP > | Rutkowski Tadeusz | |
189 | 1984 | 4 AL > | Rybacki Andrzej | |
190 | 1984 | 3 B > | Rychlicki Marek | |
191 | 1984 | 3 A > | Rykowski Jarosław | |
192 | 1984 | 3 A > | Rykowski Roman | |
193 | 1984 | 3 Az > | Ryszewski Jarosław | |
194 | 1984 | 5 TMR > | Sarnowski Bogumił | |
195 | 1984 | 5 TS > | Sawka Janusz | |
196 | 1984 | 3 Az > | Sejdowski Wiesław | |
197 | 1984 | 3 Bz > | Sell Marek | |
198 | 1984 | 3 Bz > | Siedlecki Edward | |
199 | 1984 | 5 TS > | Sieradziński Jacek | |
200 | 1984 | 5 TS > | Sikorski Emil | |
201 | 1984 | 5 TMR > | Sikorski SÅ‚awomir | |
202 | 1984 | 5 TMR > | Skonieczny Mirosław | |
203 | 1984 | 4 AL > | Skowroński Cezary | |
204 | 1984 | 5 TMR > | Skrzypkowski Piotr | |
205 | 1984 | 3 A > | Sobczak Artur | |
206 | 1984 | 3 Bz > | Spychalski Paweł | |
207 | 1984 | 3 A > | Stępniak Tomasz | |
208 | 1984 | 5 TMR > | Stężewski Jan | |
209 | 1984 | 3 Az > | Studziński Grzegorz | |
210 | 1984 | 3 Bz > | Szczęsny Roman | |
211 | 1984 | 5 TMR > | Szkołuda Józef | |
212 | 1984 | 5 TS > | Szreder Zbigniew | |
213 | 1984 | 3 Bz > | Szubski Dariusz | |
214 | 1984 | 5 TMR > | Szulc Mirosław | |
215 | 1984 | 3 Bz > | Szuliński Dariusz | |
216 | 1984 | 3 Bz > | Szymański Piotr | |
217 | 1984 | 3 B > | Åšniegocki Tomasz | |
218 | 1984 | 3 Bz > | ÅšwiÄ…tkowski Dariusz | |
219 | 1984 | 4 AL > | Åšwierski Dariusz | |
220 | 1984 | 5 TS > | Tomaszewski Piotr | |
221 | 1984 | 5 TMR > | Trzaskowski Mariusz | |
222 | 1984 | 3 B > | Wachowicz Paweł | |
223 | 1984 | 3 Az > | Walasiński Marek | |
224 | 1984 | 5 TS > | Walasiński Roman | |
225 | 1984 | 3 TP > | Walczak Waldemar | |
226 | 1984 | 3 Bz > | Wichrowski Rafał | |
227 | 1984 | 3 A > | Wieczorkiewicz Andrzej | |
228 | 1984 | 5 TMR > | Wieczorkowski Wiesław | |
229 | 1984 | 4 AL > | Więcławski Dariusz | |
230 | 1984 | 3 Az > | Wilmański Wojciech | |
231 | 1984 | 3 Bz > | Wnukiewicz Piotr | |
232 | 1984 | 3 Bz > | Wojtaszewski Tomasz | |
233 | 1984 | 3 Bz > | Wojtysiak Krzysztof | |
234 | 1984 | 3 A > | Woźniak Mirosław | |
235 | 1984 | 3 Az > | Woźniak Waldemar | |
236 | 1984 | 3 Bz > | Wrocławski Wiesław | |
237 | 1984 | 3 A > | Wrzesiński Dariusz | |
238 | 1984 | 3 A > | Zacharek Robert | |
239 | 1984 | 3 Az > | Zalewski Bogdan | |
240 | 1984 | 3 B > | Zasada Krzysztof | |
241 | 1984 | 3 Az > | Zbonikowski Dariusz | |
242 | 1984 | 5 TMR > | Zieliński Cezary | |
243 | 1984 | 3 Az > | Zieliński Jacek | |
244 | 1984 | 3 A > | Zientalski Zbigniew | |
245 | 1984 | 3 A > | Znajmiecki Paweł | |
246 | 1984 | 4 AL > | Zwoliński Piotr | |
247 | 1984 | 5 TS > | Żmuda - Trzebiatowski Piotr | |
248 | 1984 | 5 TMR > | Żuchowski Jacek | |
249 | 1984 | 5 TMR > | Żurawicz Ireneusz |
Autorami witryny ZSS s±: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwiñska
Dziêkujemy Dyrekcji oraz kole¿ankom i kolegom za przekazywane materia³y.
UWAGA!!!
Zamieszczone zdjêcia na stronie www.zss.q4.pl s±
w³asno¶ci± osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie
bez wiedzy i zgody w³a¶cicieli jest niedozwolone.