ROK SZKOLNY: 2012/2013
Klasa - 1 TsC
ZawĂłd: technik pojazdĂłw samochodowych
wychowawca: mgr inĹź. Marek Jaworski
LP | GODZINY | PONIEDZIAĹEK | WTOREK | ĹRODA | CZWARTEK | PIÄTEK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 - 845 | Matematyka 8B | PEiE 15C | Matematyka 8B | Historia 31 D | Religia 27C | |||||
2 | 850 - 935 | Fizyka 6D | J. niem 26C | J. ang 12B | OPMZ 22D | Matematyka 8B | Geografia 30D | ||||
3 | 945 - 1030 | WOS 29D | W-F | W-F | Edukacja dla bezp. 7D | Inform 31C | Inform 50B | W-F | W-F | ||
4 | 1040 - 1125 | PRD 1C | Matematyka 8B | J. polski 8C | J. ang 16B | J. niem 26C | Historia 31D | ||||
5 | 1140 - 1225 | J. ang  23 C | J. niem 26C | PKM 4D | PKM 22D | J. polski 8C | Religia 27C | J. niem  6C |  j. ang 17 C | ||
6 | 1230 - 1315 | PrzedsiÄbiorczoĹÄ 29 | PKM 4D | PKM 22D | J. ang 23C | J. niem 26C | Chemia 1D | Biologia 7 | |||
7 | 1320 - 1405 | WOK 8B | BHP 8B | W-F | W-F | godz. z wych. 22D | J. polski 8C | ||||
8 | 1410 - 1455 |
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!!
Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są
własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie
bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.