ROK SZKOLNY: 2012/2013
Klasa - 3 LpC
profil: zarzÄ dzanie informacjÄ
wychowawca: mgr Urszula FabijaĹska
LP | godziny | PONIEDZIAĹEK | WTOREK | ĹRODA | CZWARTEK | PIÄTEK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 - 845 | WOS 14B | UI 34C | UI 35C | PrzedsiÄbiorczoĹÄ 29C | Religia 14B | PI 31C | ------ | ||
2 | 850 - 935 | Godz. z wych. 14B | UI 34C | UI 35C | j. niem. 9C | j. ang. 14B | Fizyka 14B | PI 31C | ------ | |
3 | 945 - 1030 | Historia 14B | UI 34C | UI 35C | j.ang 14B | j. niem. 9C | W-F | j. polski 14B | ||
4 | 1040 - 1125 | j.ang 14B | j. niem. 9C | Religia 14B | W-F | Matematyka 8B | Matematyka 8B | |||
5 | 1140 - 1225 | j. niem. 9C | j. ang. 14B | Matematyka 8B | j. polski 14B | j. polski 14B | ----- | PI 35C | ||
6 | 1230 - 1315 | W-F | j.ang. 14B | ------- | j. polski 14B | j. polski 14B | ----- | PI 35C | ||
7 | 1320 - 1405 | Chemia 14B | WOS 14B | ----- | j. ang. 14B | |||||
8 | 1410 - 1455 |
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!!
Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są
własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie
bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.