ROK SZKOLNY: 2012/2013
Klasa - 3 TsA
ZawĂłd: technik pojazdĂłw samochodowych
LP | GODZINY | PONIEDZIAĹEK | WTOREK | ĹRODA | CZWARTEK | PIÄTEK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 - 845 | ZAJÄCIA PRAKTYCZNE |
silniki 16D | j. ang. 28C | -------- | religia 27C | silniki 16D | |||
2 | 850 - 935 | silniki 16D | j. niem. 6C | j. ang. 28C | j. ang. 28C | j. niem. 6C | silniki 16D | |||
3 | 945 - 1030 | EiEWPS 24D | W - F | W - F | W - F | W - F | fizyka 6D | |||
4 | 1040 - 1125 | religia 27C | WOK 30D | podwozia 16D | W - F | W - F | ||||
5 | 1140 - 1225 | j. polski 12C | EiEWPS 24D | podwozia 16D | godz. z wych. 1D | |||||
6 | 1230 - 1315 | j. polski 12C | j. polski 12C | matematyka 25D | matematyka 25D | |||||
7 | 1320 - 1405 | EiEWPS 24D | EiEWPS 24D | przedsiÄbiorczoĹÄ 29C | EiEWPS 24D | |||||
8 | 1410 - 1455 | historia 31D | ------ | j. ang. 28C |
Autorami witryny ZSS są: Robert Feter, Zbigniew Wasielak, Monika Lamka - Czerwińska
Dziękujemy Dyrekcji oraz koleżankom i kolegom za przekazywane materiały.
UWAGA!!!
Zamieszczone zdjęcia na stronie www.zss.q4.pl są
własnością osób na nich przedstawionych. Jakiekolwiek ich wykorzystanie
bez wiedzy i zgody właścicieli jest niedozwolone.